2012NSZė
_ÞėåïĘ
y2012N712úEĄlX^WAEPņíz
| `[ | P | Q | R | S |
T | U | V | W | X |
v |
| úØk | O | O | O | O |
O | S | P | O | O | T |
| z | O | O | P | O |
O | O | O | P | O | Q |
| úØk | Å | Ā | _ | U |
|
z | Å | Ā | _ | U |
|
| iņjRû | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
iVjŽŅ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ijŠ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iķjė | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| iOjVė | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
ißjâû | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ißjéØõ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ijė | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| iVjęĄ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iEjī{ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| iķjķž | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Åę žė | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ijE Žė | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@Å Ö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| iEjäc | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
iOjËė | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| @ {Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ijiä | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ięjXq | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ięjžī | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@E kė | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
iņjNä | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| v | 33 | 11 | 5 | 2 | 0 |
v | 33 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| úØk | ņ | Å | Ā | U |
| Ó |
z | ņ | Å | Ā | U |
| Ó |
| Žė | 7 0/3 | 26 | 5 | 5 | 0 | 2 |
iä | 9 | 36 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| {Y | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
yOÛÅzVėiúØkj
yņÛÅzéØõiúØkj
y]ÅzŠCŽėiúØkjËėizj
y]ōzXqiúØkj
yÛzVėiúØkj
yļôzęĄCŽėiúØkj
y\zŽėiúØkjiäizj
yßízâûizj
yÔzQÔTŠ
y2012N714úE―Ë
ęEQņíz
| `[ | P | Q | R | S |
T | U | V | W | X |
v |
| úØk | O | O | O | O |
O | O | O | O | O | O |
| Ëõw | P | O | O | O |
O | Q | P | O | ~ | S |
| úØk | Å | Ā | _ | U |
|
Ëõw | Å | Ā | _ | U |
|
| iņjRû | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
iņjéØņ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ijŠ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
iVj | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Å F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ijE
C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| iOjVė | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
iEję A | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| @Å Žâ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iķjRû | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ißjéØõ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ißjFė | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| @Å ēXØ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ijžä | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| iVjęĄ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ięjc | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| iķjķž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Å â{ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Å aCØ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
iOjė | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| @ķ HJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ijŽė | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ {Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ éØY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| iEjäc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ÅE Ē | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ięjXq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Åę ît | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| v | 28 | 3 | 0 | 17 | 1 |
v | 29 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| úØk | ņ | Å | Ā | U |
| Ó |
Ëõw | ņ | Å | Ā | U |
| Ó |
| Žė | 7 | 32 | 10 | 1 | 3 | 4 |
žä | 9 | 31 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| {Y | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| éØY | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
yņÛÅzFėC
CCėiËõwj
y]ÅzäcCXqiúØkjQCžäQiËõwj
y\zžäiËõwj
yÔzQÔOŠ
SZė
_ÞėåïĘj
[
snoy[W