2013NSZė
_ÞėåïĘ
y2013N714úEėöEĄlōåX^WAEQņíEVņR[hz
| `[ | P | Q | R | S |
T | U | V | v |
| Ą{ęH | Q | O | O | O |
O | O | O | Q |
| úØk | P | O | Q | W |
O | O | ~ | 11 |
| Ą{ęH | Å | Ā | _ | U |
|
úØk | Å | Ā | _ | U |
|
| iEjrc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
iņjaCØ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ijéØ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ijŠ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| iņjžģ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iEjĒ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ięjēĄ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ięjåč | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ißjÂØ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
iVjęĄ | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| iVjdž | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
iOjéØ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ijyī | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
iķjÄĄãÄ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| @ ė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ißjúü | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| @Å Š{ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ijÖ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| iOjOx | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| iķjÔāV | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| v | 26 | 5 | 1 | 4 | 1 |
v | 29 | 13 | 10 | 1 | 6 |
| Ą{ęH | ņ | Å | Ā | U |
| Ó |
úØk | ņ | Å | Ā | U |
| Ó |
| yī | 3 2/3 | 27 | 12 | 0 | 5 | 11 |
Ö | 7 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| ė | 2 1/3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
yņÛÅzÂØCēĄiĄ{ęHjęĄiúØkj
y]ÅzÖiúØkj
yÛzŠQiúØkj
yļôzaCØCŠiúØkj
y\zyīSiĄ{ęHj
yÔzPÔRVŠ
y2013N718úEĄ{ęX^WAERņíEVņR[hz
| `[ | P | Q | R | S |
T | U | V | v |
| ĄlnwŲ | Q | O | T | P |
O | O | O | W |
| úØk | O | O | O | O |
O | O | O | O |
| ĄlnwŲ | Å | Ā | _ | U |
|
úØk | Å | Ā | _ | U |
|
| ijģēŊÄÛģ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iņjaCØ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| iEjėû | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ijŠ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| iķjī | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
iEjĒ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ięj―{ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ięjåč | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| @ę Ô{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iVjęĄ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iņjī{ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
iOjéØ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| iOjšėī | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
iķjÄĄãÄ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ÅO Šč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@Å ėä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ißjkš | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ißjúü | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| iVjŽI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@Å sš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ijc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ijŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ CVË | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ Žcī | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@ Š | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@Å c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v | 30 | 10 | 4 | 1 | 2 |
v | 25 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| ĄlnwŲ | ņ | Å | Ā | U |
| Ó |
úØk | ņ | Å | Ā | U |
| Ó |
| c | 5 1/3 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Ž | 2 0/3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| CVË | 1 2/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Žcī | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Š | 4 2/3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
yņÛÅzkšCī{iĄlnwŲj
y]Åz―{CŽIiĄlnwŲjŠCęĄiúØkj
y]ōzciĄlnwŲj
yļôzšėīiĄlnĒwŲjaCØCÄĄãÄCęĄiúØkj
y\zŽcīCŠiúØkj
yÔzPÔSOŠ
SZė
_ÞėåïĘj
[
snoy[W