年別春季公式戦チーム投手成績
【1998年から2025年まで】
年 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 |
投球回数 | 安打 | 四死球 | 三振 |
暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
防御率 | WHIP |
2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 |
18 | 7 | 21 | 0 | 0 | 10 |
5 | 1.67 | 0.93 |
2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 |
20 | 23 | 24 | 2 | 0 | 8 |
6 | 1.64 | 1.30 |
2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 2/3 |
29 | 7 | 11 | 0 | 0 | 12 |
10 | 3.25 | 1.30 |
2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 1/3 |
19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 |
7 | 4.73 | 2.03 |
2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 |
21 | 16 | 10 | 2 | 0 | 12 |
12 | 4.91 | 1.68 |
2019 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 |
38 | 20 | 45 | 1 | 0 | 22 |
18 | 3.77 | 1.35 |
2018 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 2/3 |
47 | 30 | 22 | 1 | 1 | 24 |
19 | 4.42 | 1.99 |
2017 | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 |
34 | 18 | 29 | 1 | 0 | 22 |
13 | 2.85 | 1.27 |
2016 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 2/3 |
22 | 9 | 28 | 0 | 1 | 12 |
11 | 3.23 | 1.01 |
2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 |
6 | 3.18 | 1.29 |
2014 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 |
34 | 23 | 23 | 1 | 0 | 21 |
16 | 4.50 | 1.78 |
2013 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 |
38 | 17 | 24 | 3 | 0 | 24 |
18 | 3.77 | 1.28 |
2012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 |
28 | 12 | 30 | 0 | 0 | 16 |
9 | 2.53 | 1.25 |
2011 | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 |
56 | 26 | 34 | 4 | 0 | 25 |
22 | 2.79 | 1.15 |
2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 2/3 |
42 | 20 | 21 | 9 | 0 | 21 |
12 | 2.66 | 1.52 |
2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 1/3 |
34 | 12 | 15 | 0 | 0 | 20 |
17 | 6.29 | 1.89 |
2008 | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 |
56 | 20 | 18 | 4 | 0 | 35 |
26 | 5.57 | 1.81 |
2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 |
34 | 11 | 23 | 5 | 0 | 20 |
15 | 4.22 | 1.41 |
2006 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 1/3 |
45 | 20 | 31 | 1 | 0 | 27 |
21 | 4.36 | 1.50 |
2005 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 2/3 |
19 | 15 | 35 | 0 | 0 | 10 |
6 | 1.95 | 1.23 |
2004 | 5 | 3 | 2 | 0 | 47 |
50 | 27 | 45 | 3 | 0 | 31 |
20 | 3.83 | 1.64 |
2003 | 7 | 5 | 2 | 0 | 61 |
50 | 18 | 31 | 3 | 0 | 19 |
15 | 2.21 | 1.11 |
2002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 |
19 | 15 | 12 | 1 | 0 | 15 |
11 | 4.13 | 1.42 |
2001 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 |
28 | 16 | 17 | 0 | 1 | 9 |
2 | 0.45 | 1.10 |
2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 2/3 |
35 | 33 | 17 | 2 | 1 | 33 |
16 | 5.02 | 2.37 |
1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 |
19 | 28 | 29 | 2 | 0 | 10 |
10 | 2.57 | 1.34 |
1998 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 |
17 | 15 | 16 | 0 | 0 | 9 |
9 | 3.38 | 1.33 |
【WHIP(Walks plus Hits per Innings Pitched)】
被安打数と与四球数を投球回数で割った数値。
(当HPでは「与四球」を「与四死球」にして計算)
おおむね1イニングあたり何人の走者を出したかを表す。
日本では馴染みがないがメジャーリーグでは公式記録となっている。
走者が少なければ失点する可能性も低くなるため,投手の安定度を測るために用いられる。
一般に1.00未満なら球界を代表するエースとされ,1.20未満ならエース級。逆に1.40を上回ると問題である。
【春季県大会完封勝利】
2006年 内海祥樹(3年)2回戦:二宮戦
2001年 浜田信治(3年)2回戦:荏田戦
【春季県大会完投勝利】
2023年 森見愼一朗(3年)2回戦 :茅ヶ崎北陵戦(1失点)
2014年 福岡美輝 (3年)2回戦 :厚木西戦 (4失点)
2011年 小川隆治 (2年)準々決勝:戸塚戦 (2失点)
2011年 小川隆治 (2年)4回戦 :弥栄戦 (1失点)
2003年 小山和浩 (3年)3回戦 :相模原総合戦(2失点)
2003年 小山和浩 (3年)2回戦 :上郷戦 (3失点)
1986年 尾崎文男 (3年)2回戦 :鎌倉戦 (2失点)
【春季県大会北相地区予選完封勝利】
1999年 伊藤孝一(3年)Eブロック:厚木戦
【春季県大会北相地区予選完投勝利】
2019年 奈良竜王介(3年)Bブロック:座間戦 (1失点)
2011年 小川隆治 (2年)Cブロック:厚木東戦 (1失点)
2008年 鈴木玲司 (2年)Hブロック:相模田名戦 (3失点)
2005年 大田琢磨 (3年)Kブロック:厚木西戦 (2失点)
2004年 河本憲祐 (2年)Cブロック:相武台戦 (1失点)
2003年 小山和浩 (3年)代表決定戦:県相模原戦 (4失点)
2003年 小山和浩 (3年)Hブロック:光明相模原戦(1失点)
1984年 小泉嘉則 (3年)Aブロック:大和戦 (1失点)
1984年 小泉嘉則 (3年)Aブロック:城山戦 (3失点)
1983年 中屋孝雄 (3年)Hブロック:相原戦 (5失点)
年別公式戦チーム成績メニューへ
TOPページへ