Œú–Ø–k‚Z–ì‹…•”—ð‘ã‘ÅŽÒ’ÊŽZ¬Ñ

y’ÊŽZ‘ÅÈ600ˆÈã•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
‘•ª‘åÆ35Šú768632246 4485986716 6114510.3890.508 0.479
‹e’r‹œ25Šú748626277 741230192187 12102740.4420.743 0.512
‹g–{Š°¶25Šú681544140 3372932766 269580.2570.355 0.340
“úŒü—Ç—F35Šú667600224 548191531918 1138660.3730.585 0.404
ꎓ¡–ŒÈ34Šú661565168 38231021620 472580.2970.388 0.374
’†ì—Y“l37Šú654559171 355398922 864540.3060.403 0.372
‚ŠÝéD–ç44Šú650570176 37100942012 562750.3090.409 0.374
Žsì˜a‰p31Šú649539205 46194679422 385420.3800.558 0.463
²–ìãÄŒá29Šú639506155 3727852224 7102780.3060.429 0.418
Îì^“¹23Šú626515218 472798810213 296280.4230.672 0.512
¡‘º—´30Šú619560196 411215129347 1042440.3500.546 0.389
“ï”gN‘å32Šú618527172 4953412464 7801050.3260.632 0.410
“yŠÚ”¹Ž÷26Šú618521159 3434832951 244440.3050.405 0.358
“c’†—RŽ÷30Šú616464126 3135677137 2113480.2720.384 0.413
—é–ØŒ’l29Šú611538193 38210112714 554640.3590.493 0.414
Έäq‘¾24Šú608510159 38531072638 060780.3120.424 0.384
•Ð£’ˆŽu37Šú606501149 34911994315 1080680.2970.467 0.387
Î’Ë’B–ç26Šú604530206 57922129248 561380.3890.655 0.448

y’ÊŽZ‘ÅÈ550ˆÈã600–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
ŠÖ–{‹½Žu27Šú588489160 351219964114 381960.3270.564 0.421
¼‘º˜@39Šú587531168 3775765314 834610.3160.441 0.353
•x“c”¹“l39Šú585449102 1530422945 388660.2270.274 0.352
ŽR“c˜@44Šú579483147 17814016221 372510.3040.379 0.392
›–ì˜aÆ39Šú578456130 2322564934 088410.2850.357 0.401
ìˆä’¼–ç35Šú574476187 49103883813 679230.3930.557 0.474
“c’†‘åŽ÷27Šú571505175 2786736434 131470.3470.467 0.384
¼–{‘å‹P37Šú571467168 44512106726 1286420.3600.552 0.450

y’ÊŽZ‘ÅÈ500ˆÈã550–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
‘åèG‘¾35Šú548487185 53315146250 1051490.3800.593 0.431
Œã“¡ˆê–Î22Šú547463153 3586763231 350540.3300.479 0.393
‹e’nŒ´’B–ç31Šú542448127 3245781326 1355670.2830.406 0.353
‹{“c¶37Šú538471159 33638157 060420.3380.452 0.412
a˜C–Ø—¤34Šú524455157 2890622615 351250.3450.446 0.409
Ž‚X‘q—ç36Šú523455170 382783236 458410.3740.512 0.441
¼‘º‘׋B39Šú522416113 980605219 186680.2720.332 0.396
ŽRè—z‰î24Šú521442143 21103644135 836300.3240.437 0.368
‰œ’ÈêŠó39Šú518413109 1350583823 379340.2640.320 0.380
ˆ¢•”‘å—º34Šú516442155 334893187 463460.3510.498 0.428
ûü‹´Œõ•39Šú515447152 367771542 066650.3400.499 0.425
—L‹g“O˜Y31Šú514452133 1720571123 335430.2940.341 0.343
—é–ؑחT24Šú514395150 2840625450 168340.3800.471 0.470
‚‹´—º”n28Šú507442194 582310113418 948390.4390.742 0.485
“ñ•rŠx44Šú506447145 1460627420 534230.3240.383 0.368
–،\21Šú504372118 1244547453 376640.3170.403 0.430

y’ÊŽZ‘ÅÈ450ˆÈã500–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
ŽR–{—剛44Šú496392111 1140624165 138350.2830.332 0.346
ŽR“c—TŽŸ˜Y38Šú48738984 1611421523 372780.2160.270 0.336
¬Œ´—Dl40Šú479388112 2130712827 361590.2890.358 0.383
ˆ»•”FÆ29Šú477432135 28106691611 232620.3130.465 0.358
›–ì•Él42Šú475383130 1912856010 1072300.3390.410 0.434
•½–{“úŒü43Šú474415119 1630535310 643220.2870.340 0.349
d“cŠC“l37Šú474387116 162147359 474640.3000.359 0.409
•ÛâŒö‘¾37Šú466348106 1841435336 280420.3050.388 0.433
—é–Ø‘å’n34Šú462393125 3141378812 453720.3180.517 0.396
‚‹´—EŽi23Šú461398134 31104711218 242650.3370.495 0.398
“n糑喲39Šú46037391 900334124 359580.2440.268 0.345
—é–ØŒõ‘¾˜Y33Šú458378114 3531264814 1056700.3020.505 0.383
ŽRŒûC•½33Šú456402119 2842582123 130250.2960.400 0.344
‘º‘òŒŒæ44Šú45638898 2344591424 341500.2530.363 0.322
Šâ“cŒ’M24Šú454367112 2342702035 250390.3050.406 0.387
‘êàV˜@43Šú45334978 730403343 160280.2230.261 0.337
–kì—E‘¾26Šú45237995 2030503626 443700.2510.319 0.324
ŽR‰º–Lb26Šú450339100 2013431932 277410.2950.386 0.423

y’ÊŽZ‘ÅÈ425ˆÈã450–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
‹´–{‹±•½41Šú446369102 1430463521 452380.2760.331 0.362
‚‹´éD‘¾38Šú445374103 104037607 559260.2750.324 0.370
“V–쑾Žu33Šú44537195 2435431925 445780.2560.377 0.333
—é–Ø—Dl31Šú442394110 26123573110 533730.2790.429 0.331
–kì—¥44Šú442382141 34111624513 443370.3690.524 0.429
¡“cŠ°º37Šú442363108 2113476511 266440.2980.386 0.404
—é–Ø—Y‘¾43Šú44236298 2220432023 453390.2710.343 0.360
ˆäŽw—z‰î42Šú440345103 500471627 167300.2990.313 0.412
²“¡‘ñŽÀ39Šú43936894 80055249 161420.2550.277 0.360
ˆÉ”g—S¶27Šú438355113 1210504923 159540.3180.358 0.414
ì“à˜a^42Šú436379156 4415589563 945280.4120.646 0.464
“¡àV½‹P37Šú43531167 910455431 291600.2150.251 0.391
’|“cŠ°F26Šú427337104 2111354427 162440.3090.386 0.415

y’ÊŽZ‘ÅÈ400ˆÈã425–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
•ŸŽRW•½28Šú423348104 2000611324 447340.2990.356 0.378
‹à“c—I‘¾˜N37Šú421370131 268365723 226350.3540.492 0.394
‘O“c˜a‹P40Šú42133099 216462494 285480.3000.436 0.441
–]ŒŽƒˆê21Šú420324122 3549772225 665510.3770.593 0.473
–xØ㑾37Šú41933979 1040273414 264830.2330.286 0.353
죎ç32Šú41735094 1833552027 139290.2690.363 0.341
¬‘òˆê‹24Šú412342129 2581366521 247410.3770.506 0.450
›–씹“39Šú410365122 30417863 536330.3340.447 0.389
‹Tì“–í42Šú410359122 357475304 443780.3400.510 0.406
Ÿ˜CŽi25Šú409329101 19310515734 046530.3070.474 0.392
“c‘º—È‘¾43Šú40532697 156254483 472510.2980.399 0.420
¬ì—²Ž¡33Šú401349117 153050818 430230.3350.395 0.384

y’ÊŽZ‘ÅÈ375ˆÈã400–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
“nç²G•F22Šú399339109 2393801315 540430.3220.469 0.388
K–ì“Õ27Šú398333108 2554611122 241400.3240.465 0.396
¬ìãÄ•½37Šú39833187 1400562726 1031370.2630.305 0.317
’rã—批36Šú397341100 1650471118 632310.2930.370 0.348
Ä“¡ãÄ—y34Šú395346120 25065169 436360.3470.471 0.404
–©’J—³–ç26Šú394339108 333158821 430520.3190.442 0.370
…Œû‘å¢39Šú392334100 206453464 450590.2990.431 0.387
¬ì‘ñÆ27Šú39031783 1631312218 154190.2620.341 0.368
×ì‘×½42Šú390308100 184145630 575370.3250.419 0.451
ˆÀ“c—L‹P31Šú389341107 3428572315 429200.3140.496 0.364
‹Êé—C–31Šú386326111 26556548 646340.3400.497 0.415
‚‹´LŽi23Šú386307106 293667414 656360.3450.518 0.439
Ζì‘å•ã22Šú38528890 14104652032 362510.3130.472 0.431
ŽR“c’¼Ž÷24Šú38231581 1380362922 342670.2570.349 0.342
Îì’m—º38Šú37629281 430381328 155310.2770.312 0.391

y’ÊŽZ‘ÅÈ350ˆÈã375–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
–{‘½—˜s32Šú374335111 225755412 423400.3310.490 0.370
¼—®ˆê38Šú37432275 810322910 040410.2330.264 0.318
“c’†ŒŽm˜N37Šú37330962 112043135 554530.2010.249 0.315
‰¡ŽèŒ’•ã42Šú37328278 182156239 676350.2770.365 0.423
²“¡Œ¹36Šú37228474 82031428 357340.2610.303 0.381
¼‘º—z‰î22Šú370330108 306773517 122320.3270.518 0.368
‹àˆä‰ëŽ÷36Šú36430083 140038226 236290.2770.323 0.352
’†—¢ŠC“l39Šú36231691 85452205 437650.2880.383 0.359
’†¼r‰î25Šú36128995 2862471626 046390.3290.488 0.421
‹àŽq«–ç38Šú36029267 144239118 159600.2290.325 0.358
–q•û—Dl44Šú36027373 750392638 049400.2670.330 0.379
’r㎘Ò39Šú35829994 140142185 252250.3140.371 0.414
‰i… 42Šú35330296 141047197 440210.3180.371 0.393
“à“cˆê¬30Šú35328594 1020342621 344240.3300.379 0.416
áÁ‹«–¼Œ“ˆê27Šú35128584 52035924 140270.2950.326 0.380
’†“c’¼l25Šú35128471 1821372226 536460.2500.338 0.329
“y“c–«26Šú35026667 91032441 043350.2520.293 0.356

y’ÊŽZ‘ÅÈ325ˆÈã350–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
“n•Ó—N‘å35Šú34725376 830351254 436250.3000.356 0.382
ˆäãŒO23Šú34629296 1720351823 427190.3290.401 0.381
‚’Ìˑå‹M29Šú34628980 21355744 746340.2770.422 0.368
¬àVK•½27Šú34627795 253347524 342500.3430.487 0.425
‰äȑ׬40Šú34530799 20134932 036590.3220.423 0.394
‰Á“¡‹§43Šú34429688 88341405 239390.2970.409 0.377
‚—œéD‰î35Šú34329082 131033434 316190.2830.334 0.317
‹ß“¡Œ\Œå41Šú34229291 154335255 243760.3120.421 0.398
•½“c—³–ç29Šú33829495 1842352716 028350.3230.432 0.382
ŽRŒû’¼‰›22Šú337289122 2971210248 436240.4220.696 0.480
¬“‡Œ\‘¾22Šú334272100 2021442325 334240.3680.467 0.434
²“¡—Y‘å35Šú33229293 151242714 125220.3180.397 0.371
“àŽRL23Šú33027279 1020371130 127150.2900.342 0.353
²“¡r‰î44Šú32928682 1442402614 128410.2870.385 0.349
“ñ‹{Ÿä‰î40Šú32927265 163347232 748750.2390.353 0.346
Ô¼‰ÀŽ÷39Šú32725358 1321386314 456370.2290.308 0.364

y’ÊŽZ‘ÅÈ300ˆÈã325–¢–ž•21ŠúˆÈ~•2023”N7ŒŽ16“ú–˜z
Ž–¼Šú‘ÅÈ‘Å”ˆÀ‘Å “ñ—Û‘ÅŽO—Û‘Å–{—Û‘Å‘Å“_ “—Û‹]‘Å‹]”òŽlŽ€‹…ŽOU ‘Å—¦’·‘Å—¦o—Û—¦
‹g“crŽj27Šú32424680 1443451217 061360.3250.451 0.459
“càV—z“l43Šú32027768 164032218 233290.2450.332 0.324
¬•W32Šú31826497 1321232520 232210.3670.443 0.433
²–ì—z–í40Šú31826493 2621072120 450540.3520.580 0.450
—tŽR’q–ç23Šú31528195 984461713 119460.3380.470 0.379
ˆä㮋P40Šú315268103 215155346 239320.3840.511 0.460
ˆäã˜a‹I37Šú31425472 94246238 349450.2830.374 0.395
–kìm42Šú31326393 221051137 538170.3540.445 0.428
ŽÄ“cs^40Šú30826686 182045273 138250.3230.406 0.407
‘å“c‘ô–26Šú30823647 50021138 133470.1990.220 0.296
‘º‰ª—’40Šú30724779 17224423 453460.3200.429 0.434
’–ŒF—SŽ÷29Šú30426588 212156179 327340.3320.438 0.390
•xŠ~‘å‹P30Šú30323458 1031381015 153430.2480.329 0.385
“y“c^l21Šú302259102 316147314 138420.3940.722 0.470
’†•™y‰î42Šú30123074 16125581 268260.3220.426 0.473

  • ŒÂl’ÊŽZ¬Ñƒƒjƒ…[

  • ‚s‚n‚oƒy[ƒW