野球部員個人成績
【打撃成績(1998年3月15日から1998年7月20日まで)】
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
打率 | 長打率 | 出塁率 |
阿利慎一 | 154 | 128 | 58 | 14 |
6 | 6 | 41 | 15 | 4 | 5 |
17 | 10 | 0.453 | 0.797 | 0.500 |
高橋孝次 | 132 | 106 | 35 | 8 |
0 | 3 | 27 | 6 | 2 | 2 |
22 | 16 | 0.330 | 0.491 | 0.438 |
長尾慎 | 124 | 108 | 30 | 4 |
1 | 0 | 8 | 17 | 10 | 0 |
6 | 8 | 0.278 | 0.333 | 0.316 |
宮良安毅 | 104 | 86 | 33 | 6 |
4 | 2 | 22 | 1 | 5 | 1 |
12 | 5 | 0.384 | 0.616 | 0.455 |
戸張直樹 | 102 | 84 | 26 | 1 |
3 | 0 | 15 | 9 | 10 | 0 |
8 | 21 | 0.310 | 0.393 | 0.370 |
田中浩美 | 102 | 65 | 18 | 1 |
0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 |
26 | 9 | 0.277 | 0.292 | 0.484 |
伊藤孝一 | 98 | 78 | 23 | 5 |
0 | 0 | 14 | 10 | 8 | 0 |
12 | 14 | 0.295 | 0.359 | 0.389 |
池田誠 | 93 | 65 | 19 | 8 |
0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 |
22 | 12 | 0.292 | 0.415 | 0.471 |
山崎渡 | 77 | 63 | 17 | 4 |
3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 |
8 | 12 | 0.270 | 0.429 | 0.347 |
刈屋大輔 | 69 | 43 | 10 | 2 |
0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 |
22 | 10 | 0.233 | 0.279 | 0.485 |
青木圭 | 68 | 50 | 12 | 4 |
0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 |
8 | 12 | 0.240 | 0.320 | 0.345 |
平賀一久 | 63 | 51 | 14 | 7 |
0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
8 | 8 | 0.275 | 0.412 | 0.367 |
相原隼人 | 57 | 51 | 13 | 2 |
0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
4 | 8 | 0.255 | 0.294 | 0.304 |
小畑良輔 | 55 | 45 | 12 | 1 |
0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
8 | 8 | 0.267 | 0.289 | 0.377 |
瀬戸直也 | 47 | 28 | 6 | 0 |
0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
15 | 6 | 0.214 | 0.214 | 0.488 |
堀口貴行 | 40 | 33 | 8 | 0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
3 | 5 | 0.242 | 0.242 | 0.306 |
藤井省吾 | 39 | 28 | 5 | 0 |
0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
6 | 4 | 0.179 | 0.179 | 0.324 |
藤元淳 | 20 | 14 | 4 | 1 |
0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | 1 | 0.286 | 0.357 | 0.444 |
花上憲一 | 19 | 16 | 5 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 0.313 | 0.375 | 0.333 |
高梨淳一 | 19 | 15 | 2 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0.133 | 0.200 | 0.278 |
望月純一 | 15 | 14 | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0.357 | 0.357 | 0.400 |
小笠原将元 | 14 | 14 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
吉田英昭 | 8 | 7 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.375 |
小林修太郎 | 8 | 6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
佐藤良一 | 7 | 6 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.286 |
江尻健 | 5 | 4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.400 |
菊池謙輔 | 4 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
山下卓実 | 4 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
大橋亮 | 3 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
土田真考 | 3 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
林悠太 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉山裕太 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
加々宮卓也 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中村良太 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
清水秀一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | | | 1.000 |
野村豊 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | | | 1.000 |
藤田智行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
川平祐之 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
笹生賢一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
橋本容斉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
【投手成績(1998年3月15日から1998年7月20日まで)】
氏名 | 投球回数 | 安打 | 四死球 |
三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
防御率 | WHIP |
宮良安毅 | 151 2/3 | 141 | 77 | 121 |
10 | 0 | 65 | 51 | 3.03 |
1.44 |
伊藤孝一 | 54 2/3 | 68 | 51 | 33 |
2 | 0 | 55 | 33 | 5.43 |
2.18 |
藤元淳 | 42 | 50 | 32 | 10 |
3 | 1 | 35 | 16 | 3.43 |
1.95 |
小林修太郎 | 27 2/3 | 26 | 13 | 8 |
3 | 1 | 10 | 4 | 1.30 |
1.41 |
阿利慎一 | 19 2/3 | 14 | 16 | 14 |
3 | 1 | 10 | 4 | 1.83 |
1.53 |
佐藤良一 | 16 2/3 | 26 | 6 | 4 |
1 | 0 | 16 | 10 | 5.40 |
1.92 |
小笠原将元 | 4 | 4 | 1 | 0 |
0 | 1 | 3 | 2 | 4.50 |
1.25 |
瀬戸直也 | 3 | 3 | 2 | 2 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
1.67 |
川平祐之 | 3 | 4 | 4 | 3 |
0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
2.67 |
【WHIP(Walks plus Hits per Innings Pitched)】
被安打数と与四球数を投球回数で割った数値。
(当HPでは「与四球」を「与四死球」にして計算)
おおむね1イニングあたり何人の走者を出したかを表す。
日本では馴染みがないがメジャーリーグでは公式記録となっている。
走者が少なければ失点する可能性も低くなるため,投手の安定度を測るために用いられる。
一般に1.00未満なら球界を代表するエースとされ,1.20未満ならエース級。逆に1.40を上回ると問題である。
野球部員個人成績メニューへ
TOPページへ