野球部員個人成績
【打撃成績(1999年3月14日から1999年7月16日まで)】
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
打率 | 長打率 | 出塁率 |
田中浩美 | 147 | 114 | 46 | 8 |
1 | 1 | 17 | 20 | 8 | 0 |
25 | 9 | 0.404 | 0.518 | 0.511 |
阿利慎一 | 126 | 105 | 38 | 12 |
3 | 8 | 38 | 6 | 1 | 2 |
18 | 4 | 0.362 | 0.762 | 0.448 |
青木圭 | 108 | 84 | 23 | 0 |
0 | 1 | 7 | 11 | 12 | 1 |
11 | 17 | 0.274 | 0.310 | 0.354 |
望月純一 | 108 | 73 | 21 | 6 |
2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 1 |
21 | 13 | 0.288 | 0.466 | 0.442 |
高梨淳一 | 104 | 80 | 38 | 3 |
0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 1 |
11 | 4 | 0.475 | 0.513 | 0.533 |
高橋孝次 | 100 | 87 | 42 | 8 |
1 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 |
11 | 6 | 0.483 | 0.770 | 0.541 |
藤井省吾 | 88 | 65 | 18 | 6 |
3 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 |
13 | 12 | 0.277 | 0.462 | 0.397 |
伊藤孝一 | 83 | 68 | 18 | 4 |
1 | 1 | 12 | 4 | 7 | 0 |
8 | 14 | 0.265 | 0.397 | 0.342 |
刈屋大輔 | 79 | 57 | 23 | 3 |
1 | 1 | 12 | 9 | 10 | 0 |
12 | 8 | 0.404 | 0.544 | 0.507 |
葉山裕太 | 59 | 47 | 15 | 2 |
0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 |
7 | 7 | 0.319 | 0.362 | 0.400 |
小笠原将元 | 49 | 39 | 6 | 0 |
0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
6 | 10 | 0.154 | 0.231 | 0.261 |
土田真考 | 34 | 31 | 9 | 2 |
0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 0.290 | 0.355 | 0.353 |
相原隼人 | 32 | 22 | 6 | 2 |
1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
9 | 3 | 0.273 | 0.591 | 0.484 |
後藤一茂 | 31 | 26 | 7 | 0 |
0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | 9 | 0.269 | 0.269 | 0.345 |
小林修太郎 | 20 | 13 | 2 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
1 | 3 | 0.154 | 0.154 | 0.214 |
藤元淳 | 19 | 16 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.176 |
林悠太 | 19 | 14 | 6 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.556 |
石野大輔 | 16 | 11 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.267 |
浅野宏明 | 14 | 14 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
吉田英昭 | 11 | 8 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.300 |
改恭兵 | 10 | 10 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
西村陽介 | 10 | 9 | 2 | 0 |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0.222 | 0.222 | 0.300 |
山口直央 | 8 | 8 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
野村豊 | 7 | 6 | 3 | 0 |
0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
橋本容斉 | 7 | 6 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
浅井和也 | 7 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.286 |
明月克也 | 5 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
浜田信治 | 4 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
笹生賢一 | 3 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
清水秀一 | 3 | 3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
小島圭太 | 3 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
山下卓実 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中村良太 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黒澤隆行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中村昇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
【投手成績(1999年3月14日から1999年7月16日まで)】
氏名 | 投球回数 | 安打 | 四死球 |
三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
防御率 | WHIP |
伊藤孝一 | 99 1/3 | 100 | 73 | 77 |
6 | 0 | 66 | 48 | 4.35 |
1.74 |
望月純一 | 96 1/3 | 73 | 67 | 74 |
9 | 0 | 44 | 28 | 2.62 |
1.45 |
阿利慎一 | 31 2/3 | 12 | 29 | 29 |
3 | 0 | 14 | 9 | 2.56 |
1.29 |
小林修太郎 | 20 | 26 | 14 | 8 |
3 | 0 | 21 | 12 | 5.40 |
2.00 |
石野大輔 | 8 | 9 | 6 | 2 |
0 | 0 | 5 | 3 | 3.38 |
1.88 |
浜田信治 | 8 | 13 | 6 | 2 |
1 | 2 | 13 | 8 | 9.00 |
2.38 |
藤元淳 | 7 | 6 | 7 | 3 |
0 | 0 | 3 | 2 | 2.57 |
1.86 |
黒澤隆行 | 5 1/3 | 10 | 3 | 2 |
1 | 0 | 10 | 8 | 13.50 |
2.44 |
橋本容斉 | 3 | 3 | 4 | 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
2.33 |
小笠原将元 | 3 | 3 | 1 | 3 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
1.33 |
【WHIP(Walks plus Hits per Innings Pitched)】
被安打数と与四球数を投球回数で割った数値。
(当HPでは「与四球」を「与四死球」にして計算)
おおむね1イニングあたり何人の走者を出したかを表す。
日本では馴染みがないがメジャーリーグでは公式記録となっている。
走者が少なければ失点する可能性も低くなるため,投手の安定度を測るために用いられる。
一般に1.00未満なら球界を代表するエースとされ,1.20未満ならエース級。逆に1.40を上回ると問題である。
野球部員個人成績メニューへ
TOPページへ