野球部員個人成績
【打撃成績(2003年8月4日から2003年11月22日まで)】
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
打率 | 長打率 | 出塁率 |
吉本寛生 | 168 | 136 | 43 | 7 |
5 | 0 | 24 | 10 | 16 | 0 |
16 | 9 | 0.316 | 0.441 | 0.388 |
勝呂司 | 166 | 130 | 37 | 6 |
0 | 4 | 19 | 25 | 13 | 0 |
23 | 16 | 0.285 | 0.423 | 0.392 |
菊池亨 | 146 | 115 | 54 | 15 |
2 | 5 | 40 | 6 | 2 | 2 |
27 | 10 | 0.470 | 0.765 | 0.563 |
中西俊介 | 140 | 107 | 35 | 12 |
1 | 1 | 14 | 7 | 13 | 0 |
20 | 18 | 0.327 | 0.486 | 0.433 |
土舘隼樹 | 129 | 104 | 34 | 6 |
1 | 0 | 19 | 7 | 13 | 1 |
11 | 9 | 0.327 | 0.404 | 0.388 |
竹田寛孝 | 122 | 94 | 26 | 4 |
0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 |
19 | 16 | 0.277 | 0.319 | 0.398 |
山下豊臣 | 116 | 88 | 27 | 4 |
0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 1 |
18 | 7 | 0.307 | 0.352 | 0.421 |
北川勇太 | 107 | 92 | 21 | 6 |
1 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 |
11 | 18 | 0.228 | 0.315 | 0.311 |
麻生和宏 | 106 | 87 | 22 | 2 |
1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 |
15 | 7 | 0.253 | 0.299 | 0.363 |
中田直人 | 99 | 73 | 18 | 5 |
0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 |
18 | 10 | 0.247 | 0.315 | 0.396 |
岩瀬貴則 | 77 | 64 | 19 | 4 |
1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 |
9 | 7 | 0.297 | 0.391 | 0.378 |
菊地義昭 | 77 | 61 | 21 | 2 |
0 | 0 | 4 | 20 | 5 | 0 |
11 | 15 | 0.344 | 0.377 | 0.444 |
湊谷竜也 | 74 | 60 | 19 | 4 |
0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
8 | 11 | 0.317 | 0.383 | 0.397 |
二見達也 | 64 | 52 | 13 | 3 |
0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 |
7 | 11 | 0.250 | 0.423 | 0.333 |
梅津昂正 | 64 | 48 | 13 | 6 |
0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 |
11 | 13 | 0.271 | 0.458 | 0.387 |
石塚達也 | 60 | 50 | 19 | 5 |
2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
9 | 3 | 0.380 | 0.620 | 0.475 |
斉藤光 | 60 | 49 | 18 | 2 |
0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
4 | 5 | 0.367 | 0.408 | 0.415 |
大田琢磨 | 58 | 43 | 9 | 2 |
0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
5 | 9 | 0.209 | 0.256 | 0.292 |
石野勇介 | 57 | 47 | 11 | 4 |
0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 |
1 | 12 | 0.234 | 0.319 | 0.240 |
土田稔 | 50 | 41 | 7 | 2 |
0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
3 | 10 | 0.171 | 0.220 | 0.227 |
河本憲祐 | 46 | 38 | 6 | 2 |
0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | 10 | 0.158 | 0.289 | 0.238 |
青木敬太 | 39 | 36 | 8 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
1 | 7 | 0.222 | 0.222 | 0.243 |
西本一樹 | 37 | 30 | 4 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 6 | 0.133 | 0.133 | 0.257 |
新井圭介 | 33 | 28 | 12 | 0 |
2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0.429 | 0.571 | 0.515 |
深堀貴壱 | 30 | 22 | 6 | 1 |
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | 4 | 0.273 | 0.318 | 0.429 |
松本拓 | 26 | 23 | 5 | 4 |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0.217 | 0.391 | 0.308 |
佐久間孝衛 | 25 | 23 | 7 | 1 |
0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0.304 | 0.478 | 0.360 |
毛木健太 | 22 | 21 | 6 | 2 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8 | 0.286 | 0.381 | 0.318 |
三澤一喜 | 22 | 20 | 7 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | 3 | 0.350 | 0.400 | 0.381 |
野村寿夫 | 22 | 19 | 4 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0.211 | 0.263 | 0.318 |
浜田峻吾 | 18 | 13 | 3 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.375 |
中浜一樹 | 18 | 12 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 2 | 0.083 | 0.083 | 0.154 |
松本翔三郎 | 15 | 14 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.133 |
滝波正悟 | 15 | 13 | 3 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0.231 | 0.231 | 0.333 |
小嶋一樹 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
矢田邦幸 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
高野芳彦 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
【投手成績(2003年8月4日から2003年11月22日まで)】
氏名 | 投球回数 | 安打 | 四死球 |
三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
防御率 | WHIP |
大田琢磨 | 141 | 129 | 62 | 123 |
4 | 0 | 80 | 60 | 3.83 |
1.35 |
河本憲祐 | 111 2/3 | 86 | 50 | 71 |
10 | 2 | 51 | 30 | 2.42 |
1.22 |
青木敬太 | 93 | 83 | 33 | 44 |
1 | 0 | 46 | 18 | 1.74 |
1.25 |
深堀貴壱 | 53 1/3 | 57 | 34 | 32 |
10 | 1 | 44 | 25 | 4.22 |
1.71 |
中浜一樹 | 49 1/3 | 47 | 30 | 22 |
4 | 2 | 27 | 13 | 2.37 |
1.56 |
土田稔 | 30 1/3 | 21 | 17 | 21 |
2 | 3 | 12 | 4 | 1.19 |
1.25 |
浜田峻吾 | 22 | 30 | 16 | 9 |
2 | 1 | 21 | 15 | 6.14 |
2.09 |
高野芳彦 | 7 | 9 | 10 | 1 |
1 | 0 | 12 | 5 | 6.43 |
2.71 |
石塚達也 | 3 | 5 | 0 | 3 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
1.67 |
矢田邦幸 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 |
【WHIP(Walks plus Hits per Innings Pitched)】
被安打数と与四球数を投球回数で割った数値。
(当HPでは「与四球」を「与四死球」にして計算)
おおむね1イニングあたり何人の走者を出したかを表す。
日本では馴染みがないがメジャーリーグでは公式記録となっている。
走者が少なければ失点する可能性も低くなるため,投手の安定度を測るために用いられる。
一般に1.00未満なら球界を代表するエースとされ,1.20未満ならエース級。逆に1.40を上回ると問題である。
野球部員個人成績メニューへ
TOPページへ