野球部員個人成績
【打撃成績(2004年3月13日から2004年7月15日まで)】
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
打率 | 長打率 | 出塁率 |
菊池亨 | 198 | 176 | 79 | 22 |
2 | 9 | 35 | 5 | 2 | 0 |
19 | 19 | 0.449 | 0.750 | 0.503 |
吉本寛生 | 175 | 140 | 37 | 9 |
0 | 0 | 21 | 8 | 21 | 0 |
14 | 16 | 0.264 | 0.329 | 0.331 |
中田直人 | 173 | 147 | 41 | 11 |
2 | 1 | 22 | 9 | 14 | 3 |
9 | 25 | 0.279 | 0.401 | 0.314 |
勝呂司 | 161 | 123 | 42 | 7 |
2 | 5 | 22 | 17 | 19 | 0 |
19 | 20 | 0.341 | 0.553 | 0.430 |
石塚達也 | 157 | 131 | 50 | 9 |
1 | 7 | 41 | 2 | 2 | 1 |
23 | 11 | 0.382 | 0.626 | 0.471 |
菊地義昭 | 152 | 122 | 35 | 4 |
2 | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 |
14 | 25 | 0.287 | 0.352 | 0.360 |
中西俊介 | 140 | 120 | 40 | 9 |
4 | 1 | 19 | 7 | 7 | 0 |
13 | 12 | 0.333 | 0.500 | 0.398 |
斉藤光 | 135 | 116 | 35 | 6 |
0 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 |
14 | 11 | 0.302 | 0.353 | 0.377 |
土舘隼樹 | 119 | 96 | 28 | 5 |
0 | 1 | 13 | 7 | 14 | 1 |
8 | 10 | 0.292 | 0.375 | 0.343 |
岩瀬貴則 | 115 | 102 | 32 | 4 |
2 | 1 | 17 | 8 | 6 | 1 |
6 | 10 | 0.314 | 0.422 | 0.349 |
梅津昂正 | 94 | 80 | 28 | 7 |
1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 1 |
10 | 14 | 0.350 | 0.613 | 0.418 |
麻生和宏 | 78 | 65 | 23 | 4 |
1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 |
6 | 10 | 0.354 | 0.446 | 0.408 |
山下豊臣 | 72 | 52 | 11 | 1 |
0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 |
14 | 3 | 0.212 | 0.231 | 0.373 |
湊谷竜也 | 66 | 54 | 22 | 9 |
2 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 |
7 | 9 | 0.407 | 0.648 | 0.475 |
大田琢磨 | 66 | 51 | 11 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
11 | 11 | 0.216 | 0.216 | 0.355 |
北川勇太 | 62 | 51 | 17 | 3 |
0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 |
8 | 6 | 0.333 | 0.392 | 0.417 |
竹田寛孝 | 62 | 51 | 16 | 0 |
1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 |
6 | 4 | 0.314 | 0.353 | 0.386 |
河本憲祐 | 61 | 53 | 10 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2 | 11 | 0.189 | 0.245 | 0.218 |
毛木健太 | 49 | 39 | 7 | 1 |
0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
6 | 11 | 0.179 | 0.205 | 0.289 |
石野勇介 | 30 | 22 | 7 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | 2 | 0.318 | 0.364 | 0.464 |
西本一樹 | 28 | 22 | 6 | 2 |
0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3 | 11 | 0.273 | 0.364 | 0.360 |
浜田峻吾 | 23 | 19 | 6 | 2 |
0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0.316 | 0.421 | 0.333 |
土田稔 | 22 | 15 | 4 | 0 |
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0.267 | 0.267 | 0.476 |
新井圭介 | 21 | 19 | 5 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0.263 | 0.316 | 0.333 |
青木敬太 | 21 | 15 | 4 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | 3 | 0.267 | 0.267 | 0.389 |
深堀貴壱 | 20 | 18 | 8 | 1 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
0 | 4 | 0.444 | 0.500 | 0.421 |
滝波正悟 | 18 | 16 | 5 | 1 |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0.313 | 0.375 | 0.389 |
松本拓 | 17 | 17 | 6 | 2 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 0.353 | 0.588 | 0.353 |
高野芳彦 | 17 | 11 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 | 3 | 0.182 | 0.273 | 0.308 |
松本翔三郎 | 14 | 11 | 3 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.385 |
伊波祐生 | 13 | 8 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.615 |
三澤一喜 | 11 | 11 | 3 | 2 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0.273 | 0.455 | 0.273 |
佐久間孝衛 | 10 | 7 | 3 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.600 |
小山大輔 | 4 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
小嶋洋樹 | 3 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
岩見良祐 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
田中大樹 | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
吉田俊史 | 2 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
進藤岳 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
小澤幸平 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
稲村拓也 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
内海祥樹 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
関本郷志 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
遠田大志 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中浜一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
谷口博信 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
古村大地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
佐藤健 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
斉藤映 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
注)打撃妨害出塁が菊池亨に1あり
【投手成績(2004年3月13日から2004年7月15日まで)】
氏名 | 投球回数 | 安打 | 四死球 |
三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
防御率 | WHIP |
河本憲祐 | 180 | 174 | 45 | 148 |
6 | 0 | 83 | 52 | 2.60 |
1.22 |
大田琢磨 | 166 | 133 | 64 | 185 |
3 | 0 | 72 | 44 | 2.39 |
1.19 |
高野芳彦 | 50 2/3 | 47 | 23 | 19 |
1 | 0 | 27 | 17 | 3.02 |
1.38 |
青木敬太 | 45 2/3 | 59 | 20 | 37 |
1 | 0 | 38 | 21 | 4.14 |
1.73 |
深堀貴壱 | 45 | 55 | 15 | 38 |
6 | 0 | 42 | 28 | 5.60 |
1.56 |
吉田俊史 | 5 1/3 | 11 | 7 | 2 |
0 | 0 | 11 | 10 | 16.88 |
3.38 |
石塚達也 | 5 | 2 | 3 | 5 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1.80 |
1.00 |
内海祥樹 | 5 | 8 | 2 | 1 |
0 | 0 | 8 | 4 | 7.20 |
2.00 |
浜田峻吾 | 3 | 2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
1.33 |
土田稔 | 3 | 5 | 2 | 3 |
3 | 0 | 4 | 2 | 6.00 |
2.33 |
古村大地 | 3 | 4 | 1 | 2 |
0 | 0 | 3 | 2 | 6.00 |
1.67 |
中浜一樹 | 2 1/3 | 4 | 13 | 0 |
4 | 0 | 15 | 5 | 19.29 |
7.29 |
稲村拓也 | 2 | 6 | 2 | 3 |
0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 |
4.00 |
斉藤映 | 1 | 3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
4.00 |
【WHIP(Walks plus Hits per Innings Pitched)】
被安打数と与四球数を投球回数で割った数値。
(当HPでは「与四球」を「与四死球」にして計算)
おおむね1イニングあたり何人の走者を出したかを表す。
日本では馴染みがないがメジャーリーグでは公式記録となっている。
走者が少なければ失点する可能性も低くなるため,投手の安定度を測るために用いられる。
一般に1.00未満なら球界を代表するエースとされ,1.20未満ならエース級。逆に1.40を上回ると問題である。
野球部員個人成績メニューへ
TOPページへ