野球部員個人成績
【打撃成績(2005年3月13日から2005年7月14日まで)】
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
打率 | 長打率 | 出塁率 |
石塚達也 | 231 | 207 | 87 | 28 |
1 | 13 | 57 | 12 | 2 | 3 |
19 | 14 | 0.420 | 0.754 | 0.463 |
北川勇太 | 184 | 152 | 39 | 6 |
2 | 0 | 14 | 17 | 12 | 3 |
17 | 27 | 0.257 | 0.322 | 0.326 |
土舘隼樹 | 181 | 157 | 47 | 12 |
1 | 2 | 27 | 3 | 12 | 0 |
12 | 12 | 0.299 | 0.427 | 0.349 |
田中大樹 | 178 | 159 | 44 | 4 |
4 | 0 | 14 | 16 | 13 | 0 |
6 | 12 | 0.277 | 0.352 | 0.303 |
土田稔 | 173 | 132 | 36 | 6 |
1 | 0 | 17 | 2 | 18 | 0 |
23 | 11 | 0.273 | 0.333 | 0.381 |
関本郷志 | 164 | 132 | 39 | 6 |
2 | 4 | 20 | 11 | 2 | 2 |
28 | 28 | 0.295 | 0.462 | 0.414 |
山下豊臣 | 157 | 123 | 35 | 7 |
0 | 2 | 15 | 7 | 11 | 0 |
23 | 23 | 0.285 | 0.390 | 0.397 |
松本翔三郎 | 144 | 120 | 32 | 10 |
1 | 0 | 22 | 13 | 7 | 1 |
16 | 14 | 0.267 | 0.367 | 0.350 |
竹田寛孝 | 144 | 108 | 34 | 11 |
0 | 1 | 10 | 16 | 11 | 1 |
24 | 12 | 0.315 | 0.444 | 0.436 |
湊谷竜也 | 143 | 128 | 38 | 12 |
0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 4 |
9 | 20 | 0.297 | 0.414 | 0.333 |
新井圭介 | 133 | 107 | 30 | 1 |
1 | 2 | 13 | 1 | 7 | 0 |
19 | 20 | 0.280 | 0.364 | 0.389 |
石野勇介 | 113 | 95 | 29 | 6 |
2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 0 |
13 | 9 | 0.305 | 0.442 | 0.389 |
浜田峻吾 | 113 | 84 | 24 | 0 |
0 | 0 | 12 | 16 | 18 | 1 |
10 | 15 | 0.286 | 0.286 | 0.358 |
河本憲祐 | 82 | 77 | 21 | 7 |
0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
1 | 17 | 0.273 | 0.442 | 0.282 |
大田琢磨 | 79 | 67 | 15 | 1 |
0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
3 | 9 | 0.224 | 0.239 | 0.257 |
伊波祐生 | 69 | 58 | 20 | 2 |
0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 |
8 | 9 | 0.345 | 0.379 | 0.418 |
三澤一喜 | 50 | 45 | 17 | 2 |
2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 |
3 | 5 | 0.378 | 0.644 | 0.400 |
滝波正悟 | 49 | 45 | 7 | 0 |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 0.156 | 0.156 | 0.224 |
稲村拓也 | 49 | 38 | 9 | 4 |
0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
4 | 8 | 0.237 | 0.342 | 0.310 |
小澤幸平 | 40 | 29 | 9 | 3 |
0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
7 | 11 | 0.310 | 0.517 | 0.444 |
小川拓哉 | 38 | 32 | 10 | 0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | 3 | 0.313 | 0.313 | 0.389 |
松本拓 | 35 | 34 | 10 | 3 |
2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 0.294 | 0.500 | 0.314 |
眞境名兼一 | 30 | 26 | 11 | 0 |
2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
1 | 1 | 0.423 | 0.577 | 0.444 |
幸野惇 | 29 | 25 | 11 | 2 |
3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | 3 | 0.440 | 0.760 | 0.464 |
平翔一 | 28 | 23 | 6 | 2 |
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0.261 | 0.478 | 0.370 |
佐藤健 | 28 | 23 | 5 | 1 |
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | 4 | 0.217 | 0.261 | 0.308 |
進藤岳 | 26 | 18 | 1 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
6 | 5 | 0.056 | 0.056 | 0.280 |
小嶋洋樹 | 23 | 16 | 8 | 3 |
1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
4 | 0 | 0.500 | 0.813 | 0.600 |
吉田俊史 | 21 | 19 | 5 | 3 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0.263 | 0.421 | 0.300 |
遠田大志 | 19 | 12 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.444 |
谷口博信 | 16 | 12 | 3 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.375 |
小山大輔 | 14 | 12 | 4 | 0 |
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0.333 | 0.583 | 0.429 |
岩見良祐 | 13 | 10 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.308 |
南貴史 | 12 | 9 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 | 0.111 | 0.111 | 0.273 |
中村旭 | 10 | 9 | 5 | 1 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0.556 | 0.667 | 0.600 |
関桂祐 | 9 | 9 | 3 | 0 |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
土屋佑太 | 9 | 8 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
古村大地 | 8 | 8 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
斉藤雅樹 | 8 | 5 | 2 | 2 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0.400 | 0.800 | 0.625 |
亀井隆宏 | 6 | 5 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.333 |
高野大樹 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
上西佳浩 | 2 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
内海祥樹 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
木村彰太 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
高橋亮馬 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
斉藤映 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
西澤龍彦 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
伊奈友洋 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
谷川敏弘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
細野優也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
【投手成績(2005年3月13日から2005年7月14日まで)】
氏名 | 投球回数 | 安打 | 四死球 |
三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
防御率 | WHIP |
大田琢磨 | 207 | 138 | 62 | 220 |
11 | 1 | 64 | 36 | 1.57 |
0.97 |
河本憲祐 | 198 2/3 | 164 | 65 | 166 |
15 | 0 | 75 | 50 | 2.27 |
1.15 |
稲村拓也 | 126 2/3 | 135 | 42 | 55 |
1 | 1 | 82 | 49 | 3.48 |
1.40 |
古村大地 | 34 | 43 | 22 | 24 |
8 | 0 | 46 | 30 | 7.94 |
1.91 |
土屋佑太 | 18 1/3 | 21 | 11 | 12 |
2 | 0 | 13 | 5 | 2.45 |
1.75 |
高野大樹 | 9 | 18 | 6 | 0 |
0 | 0 | 16 | 10 | 10.00 |
2.67 |
斉藤映 | 6 2/3 | 7 | 8 | 3 |
1 | 2 | 7 | 4 | 5.40 |
2.35 |
西澤龍彦 | 6 | 8 | 5 | 2 |
1 | 0 | 9 | 4 | 6.00 |
2.17 |
吉田俊史 | 5 | 11 | 3 | 2 |
0 | 1 | 8 | 5 | 9.00 |
2.80 |
内海祥樹 | 4 | 7 | 4 | 1 |
1 | 0 | 6 | 3 | 6.75 |
2.75 |
石塚達也 | 3 | 4 | 2 | 3 |
3 | 0 | 3 | 1 | 3.00 |
2.00 |
浜田峻吾 | 2 1/3 | 2 | 3 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
2.14 |
中村旭 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1.00 |
細野優也 | 2 | 1 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
1.50 |
谷川敏弘 | 2 | 6 | 2 | 0 |
0 | 1 | 5 | 5 | 22.50 |
4.00 |
湊谷竜也 | 1 2/3 | 7 | 4 | 1 |
0 | 0 | 6 | 6 | 32.40 |
6.60 |
田中大樹 | 1 | 1 | 5 | 1 |
0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
6.00 |
【WHIP(Walks plus Hits per Innings Pitched)】
被安打数と与四球数を投球回数で割った数値。
(当HPでは「与四球」を「与四死球」にして計算)
おおむね1イニングあたり何人の走者を出したかを表す。
日本では馴染みがないがメジャーリーグでは公式記録となっている。
走者が少なければ失点する可能性も低くなるため,投手の安定度を測るために用いられる。
一般に1.00未満なら球界を代表するエースとされ,1.20未満ならエース級。逆に1.40を上回ると問題である。
野球部員個人成績メニューへ
TOPページへ