野球部員個人成績
【打撃成績(2013年3月9日から2013年7月18日まで)】
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
打率 | 長打率 | 出塁率 |
溝呂木陸 | 204 | 174 | 62 | 12 |
6 | 0 | 25 | 9 | 3 | 1 |
26 | 13 | 0.356 | 0.494 | 0.438 |
鈴木大地 | 189 | 158 | 53 | 11 |
3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 2 |
24 | 31 | 0.335 | 0.595 | 0.418 |
阿部大亮 | 187 | 164 | 57 | 15 |
1 | 7 | 36 | 5 | 0 | 2 |
21 | 25 | 0.348 | 0.579 | 0.417 |
齊藤柾己 | 187 | 162 | 52 | 12 |
0 | 1 | 32 | 9 | 3 | 1 |
21 | 16 | 0.321 | 0.414 | 0.397 |
斉藤翔遥 | 181 | 161 | 60 | 9 |
0 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 |
14 | 18 | 0.373 | 0.522 | 0.416 |
国分大哉 | 178 | 143 | 56 | 10 |
1 | 1 | 20 | 21 | 4 | 1 |
30 | 12 | 0.392 | 0.497 | 0.494 |
日向良友 | 161 | 143 | 51 | 12 |
2 | 1 | 35 | 2 | 4 | 2 |
12 | 14 | 0.357 | 0.490 | 0.401 |
大崎宏太 | 157 | 141 | 51 | 16 |
1 | 4 | 42 | 6 | 0 | 2 |
14 | 18 | 0.362 | 0.574 | 0.414 |
櫻井佳輔 | 119 | 102 | 35 | 3 |
1 | 0 | 20 | 10 | 9 | 0 |
8 | 12 | 0.343 | 0.392 | 0.391 |
川井直也 | 113 | 99 | 38 | 18 |
1 | 0 | 25 | 8 | 0 | 1 |
13 | 4 | 0.384 | 0.586 | 0.451 |
千葉涼太 | 104 | 82 | 26 | 6 |
1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 0 |
19 | 5 | 0.317 | 0.451 | 0.446 |
岡田真次 | 96 | 88 | 33 | 0 |
0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 |
4 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0.402 |
杉山真輝 | 90 | 78 | 29 | 0 |
0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 |
9 | 11 | 0.372 | 0.372 | 0.437 |
一戸大祐 | 90 | 78 | 20 | 1 |
0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |
10 | 11 | 0.256 | 0.269 | 0.337 |
永澤道徳 | 89 | 75 | 24 | 7 |
0 | 3 | 26 | 2 | 3 | 0 |
11 | 14 | 0.320 | 0.533 | 0.407 |
中田拓也 | 83 | 71 | 19 | 3 |
0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 |
12 | 13 | 0.268 | 0.352 | 0.373 |
獅々倉宝 | 77 | 61 | 19 | 6 |
0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 |
15 | 9 | 0.311 | 0.459 | 0.442 |
市村佑太 | 59 | 53 | 20 | 3 |
0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0.377 | 0.434 | 0.441 |
関嵐丸 | 55 | 47 | 15 | 2 |
1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
4 | 6 | 0.319 | 0.404 | 0.373 |
柴田隆裕 | 53 | 44 | 17 | 1 |
0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 |
4 | 6 | 0.386 | 0.409 | 0.438 |
齋藤和真 | 48 | 42 | 13 | 3 |
1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
5 | 8 | 0.310 | 0.429 | 0.383 |
小島淳平 | 42 | 30 | 8 | 1 |
1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
4 | 6 | 0.267 | 0.367 | 0.333 |
福岡美輝 | 38 | 36 | 11 | 1 |
1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0.306 | 0.389 | 0.324 |
小田原涼太 | 31 | 27 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 9 | 0.111 | 0.111 | 0.172 |
高梨颯介 | 28 | 26 | 10 | 1 |
1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.407 |
佐藤雄大 | 18 | 14 | 5 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0.357 | 0.429 | 0.500 |
池上玲音 | 14 | 13 | 2 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0.154 | 0.154 | 0.214 |
土屋隆征 | 13 | 11 | 4 | 2 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0.364 | 0.545 | 0.462 |
柏木光貴 | 11 | 10 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.455 |
渡辺湧大 | 11 | 10 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
佐藤優 | 7 | 7 | 3 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
谷川彰 | 7 | 7 | 2 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.286 |
新川広大 | 5 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.400 |
花家和也 | 4 | 4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
原口鳳汰 | 4 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
高橋元 | 4 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
山崎正貴 | 3 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
金井雅樹 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
角田寛樹 | 3 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
獅々倉礼 | 3 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.333 |
三浦貴 | 2 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
佐藤源 | 2 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
熊坂和泉 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
市川裕也 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
佐藤綾一 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
小野寺亮 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
小川翔道 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
浅木章吾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
伊藤周也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
【投手成績(2013年3月9日から2013年7月18日まで)】
氏名 | 試合 | 投球回数 | 打者 |
安打 | 四死球 | 三振 | 暴投 |
ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
WHIP |
関嵐丸 | 38 | 131 1/3 | 542 | 114 |
41 | 73 | 7 | 1 | 48 | 29 |
1.99 | 1.18 |
福岡美輝 | 34 | 114 | 474 | 93 |
42 | 64 | 4 | 0 | 43 | 26 |
2.05 | 1.18 |
小田原涼太 | 38 | 108 2/3 | 485 | 100 |
60 | 75 | 10 | 0 | 59 | 40 |
3.31 | 1.47 |
小島淳平 | 32 | 101 2/3 | 464 | 111 |
59 | 51 | 5 | 1 | 63 | 50 |
4.43 | 1.67 |
池上玲音 | 14 | 42 2/3 | 196 | 47 |
22 | 31 | 7 | 0 | 33 | 21 |
4.43 | 1.62 |
阿部大亮 | 16 | 33 1/3 | 152 | 33 |
20 | 21 | 3 | 0 | 20 | 18 |
4.86 | 1.59 |
市村佑太 | 9 | 19 2/3 | 87 | 20 |
6 | 11 | 1 | 0 | 13 | 8 |
3.66 | 1.32 |
高橋元 | 6 | 13 | 59 | 12 |
8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2.77 | 1.54 |
小野寺亮 | 2 | 3 | 14 | 2 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.00 | 2.00 |
伊藤周也 | 1 | 1 | 7 | 2 |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
0.00 | 2.00 |
中田拓也 | 1 | 2/3 | 10 | 3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
0.00 | 7.50 |
【WHIP(Walks plus Hits per Innings Pitched)】
被安打数と与四球数を投球回数で割った数値。
(当HPでは「与四球」を「与四死球」にして計算)
おおむね1イニングあたり何人の走者を出したかを表す。
日本では馴染みがないがメジャーリーグでは公式記録となっている。
走者が少なければ失点する可能性も低くなるため,投手の安定度を測るために用いられる。
一般に1.00未満なら球界を代表するエースとされ,1.20未満ならエース級。逆に1.40を上回ると問題である。
野球部員個人成績メニューへ
TOPページへ