1998年秋季公式戦打撃成績
【4試合の集計。チーム打率0.411(112打数46安打)
チーム長打率0.580 チーム出塁率0.511】
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
打率 | 長打率 | 出塁率 |
阿利慎一 | 18 | 15 | 9 | 3 |
0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0.600 | 1.200 | 0.667 |
青木圭 | 18 | 14 | 8 | 3 |
0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0.571 | 0.786 | 0.667 |
伊藤孝一 | 18 | 10 | 3 | 1 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | 3 | 0.300 | 0.400 | 0.588 |
田中浩美 | 17 | 15 | 6 | 0 |
0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.438 |
高橋孝次 | 17 | 14 | 6 | 1 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.467 |
相原隼人 | 13 | 10 | 4 | 1 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0.400 | 0.700 | 0.385 |
藤井省吾 | 12 | 8 | 2 | 0 |
0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
1 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.333 |
笹生賢一 | 10 | 8 | 3 | 0 |
1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0.375 | 0.625 | 0.444 |
望月純一 | 10 | 5 | 2 | 0 |
0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.667 |
刈屋大輔 | 6 | 5 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
藤元淳 | 3 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
川平祐之 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林悠太 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
橋本容斉 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
小林修太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
土田真考 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高梨淳一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
葉山裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
吉田英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
野球部員公式戦個人成績メニューへ
野球部員個人成績メニューへ
TOPページへ