2018”NH‹GŒöŽ®í‘ÅŒ‚¬Ñ
y5ŽŽ‡‚ÌWŒvBƒ`[ƒ€‘Å—¦0.353i269‘Å”95ˆÀ‘Åj
@ƒ`[ƒ€’·‘Å—¦0.461@ƒ`[ƒ€o—Û—¦0.434z
Ž–¼ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆÀ‘Å |
“ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | ‘Å“_ |
“—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | ŽlŽ€‹… | ŽOU |
‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ | o—Û—¦ |
¬Œ´—Dl | 37 | 27 | 10 | 2 |
0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
7 | 5 | 0.370 | 0.444 | 0.500 |
‘O“c˜a‹P | 35 | 30 | 11 | 1 |
0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 | 7 | 0.367 | 0.400 | 0.457 |
‰äȑ׬ | 35 | 30 | 8 | 2 |
0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
4 | 7 | 0.267 | 0.533 | 0.353 |
ˆä㮋P | 35 | 28 | 14 | 2 |
0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0.500 | 0.571 | 0.588 |
ûü‹´ŠC—¢ | 34 | 26 | 8 | 1 |
0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
5 | 4 | 0.308 | 0.346 | 0.419 |
“ñ‹{Ÿä‰î | 32 | 30 | 10 | 2 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 8 | 0.333 | 0.400 | 0.375 |
²–ì—z–í | 31 | 27 | 12 | 5 |
1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 0.444 | 0.704 | 0.452 |
‚‹´K–ç | 29 | 24 | 9 | 3 |
0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
1 | 4 | 0.375 | 0.500 | 0.400 |
“Þ—Ç—³‰¤‰î | 24 | 19 | 5 | 2 |
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0.263 | 0.368 | 0.391 |
²“¡—´“ñ | 10 | 9 | 4 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.444 | 0.556 | 0.500 |
ŽÄ“cs^ | 5 | 5 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
‘O“cãÄ | 5 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
“V–ìéD‘å | 4 | 4 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
‘º‰ª—’ | 4 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
ГΞЩ | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
²“¡Š²‘¾ | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | | | 1.000 |
²X–ØŠ² | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
ÌÚ²Îßݼޮ´Ù | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
–ì‹…•”ˆõŒöŽ®íŒÂl¬Ñƒƒjƒ…[‚Ö
–ì‹…•”ˆõŒÂl¬Ñƒƒjƒ…[‚Ö
‚s‚n‚oƒy[ƒW‚Ö