2021年春季公式戦打撃成績
【4試合の集計。チーム打率0.470(100打数47安打)
チーム長打率0.610 チーム出塁率0.569】
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 |
二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
打率 | 長打率 | 出塁率 |
細川泰誠 | 17 | 14 | 8 | 1 |
0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0.571 | 0.643 | 0.647 |
井指陽介 | 16 | 13 | 3 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.333 |
川内和真 | 16 | 12 | 4 | 2 |
0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.438 |
亀川桃弥 | 14 | 12 | 9 | 4 |
0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
1 | 2 | 0.750 | 1.333 | 0.714 |
横手健輔 | 14 | 9 | 6 | 1 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0.667 | 0.778 | 0.786 |
菅野碧人 | 14 | 9 | 4 | 0 |
0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | 2 | 0.444 | 0.444 | 0.571 |
北川仁 | 13 | 10 | 5 | 1 |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.615 |
中武凉介 | 9 | 5 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.556 |
遠藤海 | 7 | 7 | 4 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 |
永水匠 | 5 | 5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.600 |
松本瑠聖 | 3 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
伊藤龍之介 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鈴木雄太 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新増亮介 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | | | 1.000 |
佐藤匠真 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | | |
野球部員公式戦個人成績メニューへ
野球部員個人成績メニューへ
TOPページへ