2024擭廐婫岞幃愴搳庤惉愌
亂4帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪1.24乮搳媴夞悢29帺愑揰4乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 0.93乮埨懪18 巐巰媴9乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
奆愳岕懣 | 0 | 0 | 6 1/3 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0.00 | 1.11 |
尒堜揷壚屷 | 1 | 0 | 6 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1.50 | 0.67 |
彫殸憦堦榊 | 0 | 0 | 5 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1.80 | 1.20 |
忋郪峢恖 | 1 | 0 | 3 1/3 |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 1.20 |
崅娸惌栫 | 0 | 0 | 3 |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
楅栘岍戝 | 0 | 1 | 3 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 6.00 | 1.00 |
嫶镈屷 | 0 | 0 | 1 1/3 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
戝栰堩庽 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
2022擭廐婫岞幃愴搳庤惉愌
亂6帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪2.45乮搳媴夞悢47 2/3帺愑揰13乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.07乮埨懪33 巐巰媴18乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
垻晹棿擵夘 | 2 | 1 | 27 1/3 |
22 | 11 | 9 | 0 | 0 |
10 | 7 | 2.28 | 1.19 |
怷尒溎堦楴 | 2 | 0 | 13 |
8 | 5 | 10 | 0 | 0 |
6 | 5 | 3.46 | 1.00 |
崅娸镈栫 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
塅嶳戝搊 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
戝扟寬恖 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
堦椡岝 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
捸堜敼恖 | 0 | 0 | 2/3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
愇堜桪懣 | 0 | 0 | 1/3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 27.00 | 6.00 |
2015擭廐婫岞幃愴搳庤惉愌
亂6帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪0.61乮搳媴夞悢44帺愑揰3乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 0.77乮埨懪26 巐巰媴8乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
媨揷悙惗 | 4 | 0 | 31 |
17 | 0 | 23 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0.29 | 0.55 |
嬥揷桰懢楴 | 0 | 1 | 8 |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2.25 | 1.63 |
敂扟枽 | 0 | 0 | 4 |
2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.00 | 0.75 |
嵶栰惵梩 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
2014擭壞偺恄撧愳戝夛搳庤惉愌
亂4帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪0.82乮搳媴夞悢33帺愑揰3乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.24乮埨懪22 巐巰媴19乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
暉壀旤婸 | 3 | 1 | 32 |
22 | 19 | 19 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0.84 | 1.28 |
抮忋楁壒 | 0 | 0 | 2/3 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
崅嫶尦 | 0 | 0 | 1/3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2012擭廐婫岞幃愴搳庤惉愌
亂5帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪1.93乮搳媴夞悢42帺愑揰9乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.24乮埨懪27 巐巰媴25乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
垻晹戝椇 | 2 | 1 | 22 2/3 |
17 | 19 | 6 | 2 | 0 |
15 | 6 | 2.38 | 1.59 |
娭棐娵 | 1 | 0 | 17 |
8 | 5 | 6 | 1 | 0 |
4 | 1 | 0.53 | 0.76 |
彫搰弤暯 | 0 | 1 | 2 1/3 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 7.71 | 1.29 |
2010擭廐婫岞幃愴搳庤惉愌
亂6帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪1.36乮搳媴夞悢53帺愑揰8乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.19乮埨懪52 巐巰媴11乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
彫愳棽帯 | 3 | 0 | 31 2/3 |
30 | 7 | 13 | 0 | 1 |
8 | 6 | 1.71 | 1.17 |
愺栘岶恗 | 1 | 2 | 20 2/3 |
19 | 3 | 7 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0.44 | 1.06 |
杮塝戝巏 | 0 | 0 | 2/3 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 13.50 | 6.00 |
2009擭廐婫岞幃愴搳庤惉愌
亂4帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪1.78乮搳媴夞悢30 1/3帺愑揰6乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.02乮埨懪19 巐巰媴12乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
嶰妏棿栫 | 2 | 0 | 19 2/3 |
9 | 3 | 22 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1.37 | 0.61 |
拞棦彑旻 | 0 | 2 | 10 1/3 |
10 | 8 | 12 | 2 | 0 |
6 | 3 | 2.61 | 1.74 |
棊崌桽懢 | 0 | 0 | 1/3 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
2009擭壞偺恄撧愳戝夛搳庤惉愌
亂4帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪1.42乮搳媴夞悢38 帺愑揰6乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.13乮埨懪24 巐巰媴19乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
拞棦彑旻 | 2 | 1 | 24 |
13 | 15 | 15 | 5 | 0 |
4 | 4 | 1.50 | 1.17 |
楅栘楁巌 | 1 | 0 | 14 |
11 | 4 | 9 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1.29 | 1.07 |
2008擭廐婫岞幃愴搳庤惉愌
亂6帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪1.28乮搳媴夞悢49 1/3帺愑揰7乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.11乮埨懪39 巐巰媴16乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
楅栘楁巌 | 3 | 2 | 41 |
36 | 12 | 25 | 0 | 0 |
12 | 7 | 1.54 | 1.17 |
嶰妏棿栫 | 1 | 0 | 7 1/3 |
2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.68 |
拞棦彑旻 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
2005擭弔婫岞幃愴搳庤惉愌
亂4帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪1.95乮搳媴夞悢27 2/3帺愑揰6乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.23乮埨懪19 巐巰媴15乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
戝揷戶杹 | 1 | 1 | 14 2/3 |
9 | 7 | 15 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1.23 | 1.09 |
壨杮寷桽 | 2 | 0 | 13 |
10 | 8 | 20 | 0 | 0 |
4 | 4 | 2.77 | 1.38 |
2004擭廐婫岞幃愴搳庤惉愌
亂4帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪0.77乮搳媴夞悢35 帺愑揰3乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 0.91乮埨懪19 巐巰媴13乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
壨杮寷桽 | 1 | 1 | 16 2/3 |
10 | 3 | 19 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1.62 | 0.78 |
戝揷戶杹 | 1 | 0 | 9 1/3 |
4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.00 | 0.75 |
堫懞戱栫 | 1 | 0 | 9 |
5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.00 | 1.33 |
2003擭弔婫岞幃愴搳庤惉愌
亂7帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪2.21乮搳媴夞悢61 帺愑揰15乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.11乮埨懪50 巐巰媴18乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
彫嶳榓峗 | 5 | 2 | 61 |
50 | 18 | 31 | 3 | 0 |
19 | 15 | 2.21 | 1.11 |
2001擭弔婫岞幃愴搳庤惉愌
亂5帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪0.45乮搳媴夞悢40 帺愑揰2乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 1.10乮埨懪28 巐巰媴16乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
昹揷怣帯 | 2 | 0 | 23 1/3 |
11 | 12 | 9 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0.00 | 0.99 |
崟郪棽峴 | 2 | 1 | 16 2/3 |
17 | 4 | 8 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1.08 | 1.26 |
1986擭壞偺恄撧愳戝夛搳庤惉愌
亂5帋崌偺廤寁丅僠乕儉杊屼棪1.64乮搳媴夞悢44 帺愑揰8乯
丂僠乕儉倂俫俬俹 0.77乮埨懪24 巐巰媴10乯亃
| 巵柤 | 彑棙 | 攕愴 | 搳媴夞悢 |
埨懪 | 巐巰媴 | 嶰怳 | 朶搳 | 无案 |
幐揰 | 帺愑揰 | 杊屼棪 | WHIP |
旜嶈暥抝 | 4 | 1 | 44 |
24 | 10 | 40 | 0 | 0 |
13 | 8 | 1.64 | 0.77 |
丂丂丂亂倂俫俬俹乮Walks plus Hits per Innings Pitched乯亃
丂丂丂旐埨懪悢偲梌巐媴悢傪搳媴夞悢偱妱偭偨悢抣丅
丂丂丂乮摉俫俹偱偼乽梌巐媴乿傪乽梌巐巰媴乿偵偟偰寁嶼乯
丂丂丂偍偍傓偹1僀僯儞僌偁偨傝壗恖偺憱幰傪弌偟偨偐傪昞偡丅
丂丂丂擔杮偱偼撻愼傒偑側偄偑儊僕儍乕儕乕僌偱偼岞幃婰榐偲側偭偰偄傞丅
丂丂丂憱幰偑彮側偗傟偽幐揰偡傞壜擻惈傕掅偔側傞偨傔丆搳庤偺埨掕搙傪應傞偨傔偵梡偄傜傟傞丅
丂丂丂堦斒偵1.00枹枮側傜媴奅傪戙昞偡傞僄乕僗偲偝傟丆1.20枹枮側傜僄乕僗媺丅媡偵1.40傪忋夞傞偲栤戣偱偁傞丅
栰媴晹堳岞幃愴屄恖惉愌儊僯儏乕傊
栰媴晹堳屄恖惉愌儊僯儏乕傊
俿俷俹儁乕僕傊